B1 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎ヴェルカ | 3 | 1 | 0.750 | -- |
2 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
3 | 佐賀バルーナーズ | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
4 | シーホース三河 | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
5 | 琉球ゴールデンキングス | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
6 | 広島ドラゴンフライズ | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
7 | 島根スサノオマジック | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
8 | 三遠ネオフェニックス | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
9 | 滋賀レイクス | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
10 | ファイティングイーグルス名古屋 | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
11 | 富山グラウジーズ | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
12 | 京都ハンナリーズ | 1 | 3 | 0.250 | 2.0 |
13 | 大阪エヴェッサ | 1 | 3 | 0.250 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
岸本 隆一
ヴィック・ロー
TEAM LEADERS
rebounds per game
ヴィック・ロー
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
free throw percentage
岸本 隆一
ジャック・クーリー
TEAM LEADERS
assists per game
ヴィック・ロー
岸本 隆一
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ヴィック・ロー
岸本 隆一
TEAM LEADERS
steal per game
岸本 隆一
ヴィック・ロー
TEAM LEADERS
block per game
ケヴェ・アルマ
アレックス・カーク